Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 297 din 29 mai 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 12 iunie 2025, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative sunt neconstituționale.
Totodată, Curtea subliniază că prezenta decizie produce efecte doar pentru viitor și nu privește declarațiile de avere depuse anterior publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Revine legiuitorului, așa cum s-a arătat supra, competența de a pune de acord prevederile ce au format obiectul controlului de constituționalitate cu dispozițiile Constituției (Art. 72 din Decizie).
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, în intervalul 12 iunie 2025 – 26 iulie 2025, dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 176/2010, în măsura în care se referă și la drepturile și obligațiile soțului/soției declarantului, precum și ale copiilor majori aflați în întreținerea acestuia, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 27 iulie 2025, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
ADAM VIOREL
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023 – 30 zile de la numire
BALINTESCU Eugen
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
BONTAS Mirela Angela
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2024 | Interese 2024- 30 de zile de la numire
BUGA Ionel
Avere 2023 | Interese 2023 – 30 zile de la incetare
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
CIOBANU Cristian
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
CIOBANU Catalin – Laurentiu
Avere 2023 | Interese 2023 -30 de zile de la incetare
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020 – numire in alta functie
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
CRETANU Cristina Elena
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
CURUIA Cristina Elena
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
DANEASA Dorin
Avere 2024 | Interese 2024- 30 zile de la incetare
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
DIMULESCU Aurel
Avere 2024 | Interese 2024- 30 zile de la incetare
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
DIMULESCU Doina
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
ENACHE Ionel
Avere 2024 | Interese 2024 – 30 zile de la incetare
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020 – numire in functie
FLORICA Constantin – Cosmin
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021 – 30 zile de la numire
GAVRILA Ana – Maria
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
ION Monica-Laura
Avere 2023 – RECTIFICATIVA |
Avere 2023 | Interese 2023 – 30 de zile de la numire
IORGA Constantin-Catalin
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
JALBA Eugen
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
MACOVEICIUC Alexandru – Costin
Avere 2021 | Interese 2021 – 30 zile de la incetare
Avere 2018 | Interese 2018
OLTEANU George
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
PETRASCU Elena
Avere 2023 | Interese 2023 – 30 zile de la incetare
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2022 | Interese 2022 – 30 zile de la numire
PIRCALABESCU Razvan Marian
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
POPA Stelica
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
POPAZU Vasile
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
STANCIU Badea
Avere 2023 | Interese 2023 – 30 zile de la incetare
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
STOENESCU Gabriel Gheorghe
Avere 2021 | Interese 2021 – incetare activitate
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
TIBRU Ion Dan
Avere 2025 | Interese 2025- 30 zile de la incetare
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
UNGUREANU Mariana – Carmen
Avere 2024 | Interese 2024 – 30 de zile de la incetare
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2022 | Interese 2022 – 30 zile de la numire
VENTEL Elena Puica
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
VISAN Valentin
Avere 2021 | Interese 2021 – incetare activitate
Avere 2020 | Interese 2020 – numire in functie