OANCEA Daniel
Avere 2024 | Interese 2024- 30 de zile de la numire
Avere 2024 | Interese 2024- 30 de zile de la incetare
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
NENIU Cristian Stefan
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020 – numire in alta functie
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
BARBU Nastasia Steliana
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
RADU Floarea
Avere 2024 | Interese 2024- pana la 15 iunie anual
Avere 2023 | Interese 2023
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
ISTODOR Dan Marius Ovidiu
Avere 2023 | Interese 2023- 30 zile de la incetare
Avere 2022 | Interese 2022
Avere 2021 | Interese 2021
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2014 | Interese 2014
Avere 2013 | Interese 2013
GEORGESCU Ionica
Avere 2020 | Interese 2020 – numire in alta functie
Avere 2020 | Interese 2020
Avere 2019 | Interese 2019
Avere 2018 | Interese 2018
Avere 2017 | Interese 2017
Avere 2016 | Interese 2016
Avere 2015 | Interese 2015
Avere 2013 | Interese 2013