Luneta tactica IOR 3.5-18x50
Inapoi la Lunete tacticeCaracteristici tehnico-functionale
Grosisment | 3.5 - 18x |
---|---|
Diametru util obiectiv (mm) | 50 |
Camp vizual angular (grade) | 5.2 - 1.2 |
Camp vizual liniar (metri) | 9.1 - 2.1 / 100m |
Diametrul pupilei de iesire (mm) | 8.2 - 2.8 |
Departarea pupilei de iesire (mm) | 85 - 95 |
Corectie dioptrica (dpt) | -3 รท +3 |
Reglaj paralaxa | 40m - infinit |
Reglaj inaltime | 68 MOA |
Reglaj orizontal | +/-34 MOA |
Reglaj pas | 1/4 MOA |
Tip reticul | scala MOA / FFP / iluminat |
Tip baterie | 3V CR2032 |
Diametru tub (mm) | 35 |
Lungime (mm) | 360 |
Greutate (g) | 1050 |
Luneta tactica IOR 3.5-18x50 este disponibila in 3 variante, 2 modele FFP in variantele MIL/MIL si MOA/MOA si o varianta SFP MOA/MOA.
Imagini Produs
