Luneta tactica 4-14x50
Inapoi la Lunete tacticeCaracteristici tehnico-functionale
| Grosisment | 4 - 14x |
|---|---|
| Diametru util obiectiv (mm) | 50 |
| Camp vizual (grade) | 4.5 - 1.5 |
| Diametrul pupilei de iesire (mm) | 12.5 - 3.6 |
| Departarea pupilei de iesire (mm) | 90 |
| Corectie dioptrica (dpt) | -4 ÷ +4 |
| Factor crepuscular | 14.2 - 26.5 |
| Transmisia luminii | 90% |
| Iluminare reticul | . / _ |
| Pozitia reticulului | Plan II |
| Diametru tub (mm) | 30/40 |
| Valoare click / 100 m | 1/4 MOA |
| Reglaj paralaxa | . |
| Lungime (mm) | 385 |
| Greutate (g) | 900/1050 |
Imagini Produs

















