Luneta tactica 10x42
Inapoi la Lunete tacticeCaracteristici tehnico-functionale
| Grosisment | 10x |
|---|---|
| Diametru util obiectiv (mm) | 42 |
| Camp vizual (grade) | 2.4 |
| Diametrul pupilei de iesire (mm) | 4.2 |
| Departarea pupilei de iesire (mm) | 94 |
| Corectie dioptrica (dpt) | -3 ÷ +3 |
| Factor crepuscular | 20.5 |
| Transmisia luminii | 90% |
| Iluminare reticul | - |
| Diametru tub (mm) | 30 |
| Valoare click / 100 m | 1/4 MOA |
| Reglaj paralaxa | . |
| Lungime (mm) | 360 |
| Greutate (g) | 690 |
Nu exista descriere pentru acest produs
Imagini Produs

















