Luneta de vanatoare 2.5-10x42
Inapoi la Lunete de vanatoareCaracteristici tehnico-functionale
| Grosisment | 2.5-10x |
|---|---|
| Diametru util obiectiv (mm) | 42 |
| Camp vizual (grade) | 6.8 - 2 |
| Diametrul pupilei de iesire (mm) | 11 - 4.2 |
| Departarea pupilei de iesire (mm) | 80 |
| Corectie dioptrica (dpt) | -4 ÷ +4 |
| Factor crepuscular | 6.5-16.2 |
| Transmisia luminii | 90% |
| Iluminare reticul | . / _ |
| Diametru tub (mm) | 30 |
| Valoare click / 100 m | 1/2 inch |
| Lungime (mm) | 360 |
| Greutate (g) | 620/580 |
Imagini Produs

















