Luneta de vanatoare 10x56
Inapoi la Lunete de vanatoareCaracteristici tehnico-functionale
| Grosisment | 10x |
|---|---|
| Diametru util obiectiv (mm) | 56 |
| Camp vizual (grade) | 2.3 |
| Diametrul pupilei de iesire (mm) | 5.6 |
| Departarea pupilei de iesire (mm) | 90 |
| Corectie dioptrica (dpt) | -4 ÷ +2 |
| Factor crepuscular | 23.6 |
| Transmisia luminii | 90% |
| Iluminare reticul | . |
| Diametru tub (mm) | 30 |
| Valoare click / 100 m | 1/4 inch |
| Lungime (mm) | 350 |
| Greutate (g) | 740 |
Imagini Produs

















