Lentile Plan Convexe
Inapoi la Optica LiberaCaracteristici tehnico-functionale
| Material | N-BK7 (sau alte materiale la cerere) |
|---|---|
| Toleranta lungimii focale | +/- 2% |
| Franje | 1-5 |
| Iregularitatile Franjelor | 0.3-0.5+/- 0.001 |
| Diametre | 10 to 80 mm |
| Toleranta Diametrelor | 0.00 to -0.10 mm |
| Toleranta Grosimii la Centru | +/-0.2 mm |
| Centraj | 3 minute de arc |
| Apertura | 90% din diametru |
| Calitatea Suprafetei | 5/5x0.40 ISO 10110 |
| Acoperire | Strat simplu sau multiplu |
Specificatie
Imagini Produs

















